GravesGravesالفوز57.4%
الاختيار43.9%
المباريات2,151,850
متوسط K / D / A لكل مباراة: 6.7 / 7.0 / 11.7
MATCH INTELLIGENCE · LIVE
تتحدث الإحصاءات كل ساعة من مباريات المصدر العامة.
عرض 64 من 64 بطل
| # | البطل | الفوز | الاختيار | المباريات | متوسط K / D / A |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GravesGraves | 57.4% | 43.9% | 2,151,850 | 6.7 / 7.0 / 11.7 |
| 02 | Rat KingRat King | 56.2% | 62.3% | 3,055,923 | 5.3 / 6.2 / 13.8 |
| 03 | بيجPaige | 56.0% | 30.4% | 1,491,847 | 4.0 / 5.9 / 15.6 |
| 04 | سيفنSeven | 54.8% | 33.2% | 1,629,197 | 5.9 / 7.2 / 12.3 |
| 05 | كيلفنKelvin | 54.2% | 13.5% | 659,244 | 5.3 / 5.9 / 14.8 |
| 06 | فيكتورVictor | 54.2% | 30.8% | 1,509,600 | 8.2 / 6.7 / 11.5 |
| 07 | هيزHaze | 53.6% | 44.9% | 2,200,715 | 9.6 / 6.6 / 10.3 |
| 08 | BabaBaba | 53.3% | 24.7% | 1,184,018 | 6.7 / 6.8 / 14.1 |
| 09 | آيفيIvy | 52.7% | 19.8% | 971,678 | 4.5 / 5.8 / 14.7 |
| 10 | دايناموDynamo | 51.8% | 21.4% | 1,047,131 | 4.6 / 6.2 / 15.4 |
| 11 | أبرامزAbrams | 51.6% | 28.9% | 1,414,498 | 7.6 / 7.5 / 12.6 |
| 12 | Nurse HarrowNurse Harrow | 51.4% | 48.7% | 1,390,113 | 3.0 / 5.1 / 15.6 |
| 13 | ليدي غايستLady Geist | 51.3% | 23.2% | 1,136,543 | 6.5 / 7.1 / 12.4 |
| 14 | لاشLash | 50.9% | 31.4% | 1,539,023 | 7.1 / 6.7 / 14.1 |
| 15 | VioletViolet | 50.8% | 44.5% | 1,584,416 | 6.9 / 6.7 / 13.4 |
| 16 | ريثWraith | 50.7% | 33.7% | 1,651,111 | 7.4 / 6.2 / 10.0 |
| 17 | دريفتَرDrifter | 50.5% | 37.4% | 1,835,392 | 9.4 / 8.0 / 11.5 |
| 18 | Deadman DannyDeadman Danny | 49.8% | 48.9% | 1,940,638 | 8.5 / 6.9 / 11.8 |
| 19 | مو وكريلMo & Krill | 49.7% | 19.5% | 953,704 | 6.3 / 6.6 / 14.3 |
| 20 | فينديكتاVindicta | 49.2% | 31.4% | 1,536,916 | 8.6 / 6.4 / 11.6 |
| 21 | إنفرنوسInfernus | 49.2% | 36.9% | 1,807,482 | 7.4 / 7.0 / 11.2 |
| 22 | ApolloApollo | 49.1% | 27.7% | 1,355,924 | 7.1 / 7.6 / 11.9 |
| 23 | مكغينيسMcGinnis | 48.7% | 12.3% | 603,317 | 4.7 / 6.4 / 12.6 |
| 24 | سيليستCeleste | 48.5% | 33.4% | 1,636,764 | 6.2 / 6.9 / 12.2 |
| 25 | بيبوبBebop | 48.3% | 36.3% | 1,780,554 | 7.4 / 8.0 / 13.3 |
| 26 | كاليكوCalico | 48.1% | 15.1% | 737,877 | 8.1 / 6.7 / 12.7 |
| 27 | بيليBilly | 48.0% | 31.2% | 1,527,105 | 7.6 / 8.0 / 12.0 |
| 28 | WardenWarden | 48.0% | 12.4% | 607,575 | 7.2 / 7.3 / 11.2 |
| 29 | ياماتوYamato | 47.3% | 26.9% | 1,319,308 | 8.1 / 7.9 / 11.5 |
| 30 | غراي تالونGrey Talon | 47.3% | 16.7% | 817,361 | 7.0 / 5.3 / 11.8 |
| 31 | هوليدايHolliday | 47.2% | 19.9% | 975,839 | 6.6 / 6.0 / 12.8 |
| 32 | VenatorVenator | 47.1% | 40.9% | 2,007,068 | 7.5 / 7.1 / 10.8 |
| 33 | فايبرVyper | 46.3% | 14.2% | 693,805 | 7.3 / 7.8 / 9.9 |
| 34 | بارادوكسParadox | 46.1% | 24.5% | 1,202,328 | 5.7 / 6.8 / 12.3 |
| 35 | SolomonSolomon | 46.1% | 26.9% | 1,206,353 | 4.5 / 6.3 / 13.1 |
| 36 | SilverSilver | 45.9% | 30.7% | 1,504,369 | 7.7 / 7.5 / 11.3 |
| 37 | ذا دورمانThe Doorman | 45.9% | 16.1% | 789,402 | 4.9 / 6.0 / 12.8 |
| 38 | فيسكسViscous | 45.9% | 12.8% | 626,232 | 4.4 / 6.2 / 13.5 |
| 39 | ريمRem | 45.8% | 32.8% | 1,609,294 | 3.5 / 5.7 / 14.6 |
| 40 | ميناMina | 45.4% | 39.5% | 1,933,642 | 7.6 / 6.8 / 10.8 |
| 41 | سينكليرSinclair | 45.0% | 10.7% | 525,947 | 5.5 / 6.6 / 12.0 |
| 42 | شيفShiv | 44.7% | 25.0% | 1,227,447 | 8.3 / 7.2 / 10.9 |
| 43 | بوكتPocket | 44.5% | 17.6% | 864,047 | 5.9 / 7.1 / 12.1 |
| 44 | ميراجMirage | 44.4% | 11.7% | 573,225 | 6.5 / 6.0 / 11.9 |
| 45 | BohoBoho | — | — | 0 | — |
| 46 | الصورة غير متاحة BomberBomber | — | — | 0 | — |
| 47 | CadenceCadence | — | — | 0 | — |
| 48 | DruidDruid | — | — | 0 | — |
| 49 | FathomFathom | — | — | 0 | — |
| 50 | FortunaFortuna | — | — | 0 | — |
| 51 | GrafGraf | — | — | 0 | — |
| 52 | GunslingerGunslinger | — | — | 0 | — |
| 53 | KaliKali | — | — | 0 | — |
| 54 | الصورة غير متاحة OperaOpera | — | — | 0 | — |
| 55 | RavenRaven | — | — | 0 | — |
| 56 | RutgerRutger | — | — | 0 | — |
| 57 | الصورة غير متاحة Shield GuyShield Guy | — | — | 0 | — |
| 58 | SkyrunnerSkyrunner | — | — | 0 | — |
| 59 | SwanSwan | — | — | 0 | — |
| 60 | The BossThe Boss | — | — | 0 | — |
| 61 | ThumperThumper | — | — | 0 | — |
| 62 | TrapperTrapper | — | — | 0 | — |
| 63 | VandalVandal | — | — | 0 | — |
| 64 | WreckerWrecker | — | — | 0 | — |
GravesGraves
Rat KingRat King
بيجPaige
سيفنSeven
كيلفنKelvin
فيكتورVictor
هيزHaze
BabaBaba
آيفيIvy
دايناموDynamo
أبرامزAbrams
Nurse HarrowNurse Harrow
ليدي غايستLady Geist
لاشLash
VioletViolet
ريثWraith
دريفتَرDrifter
Deadman DannyDeadman Danny
مو وكريلMo & Krill
فينديكتاVindicta
إنفرنوسInfernus
ApolloApollo
مكغينيسMcGinnis
سيليستCeleste
بيبوبBebop
كاليكوCalico
بيليBilly
WardenWarden
ياماتوYamato
غراي تالونGrey Talon
هوليدايHolliday
VenatorVenator
فايبرVyper
بارادوكسParadox
SolomonSolomon
SilverSilver
ذا دورمانThe Doorman
فيسكسViscous
ريمRem
ميناMina
سينكليرSinclair
شيفShiv
بوكتPocket
ميراجMirage
BohoBoho
CadenceCadence
DruidDruid
FathomFathom
FortunaFortuna
GrafGraf
GunslingerGunslinger
KaliKali
RavenRaven
RutgerRutger
SkyrunnerSkyrunner
SwanSwan
The BossThe Boss
ThumperThumper
TrapperTrapper
VandalVandal
WreckerWreckerنسبة الفوز = الانتصارات ÷ المباريات. نسبة الاختيار مقدرة من matches ÷ bucket_matches_since_first_day × 12 لاعباً في المباراة. متوسط K/D/A محسوب من المجاميع لكل مباراة. المصدر لا يوفر سلسلة زمنية لهذا التجميع، لذلك لا نعرض تغيراً زمنياً.